fotos - Disco grafia Sandy Junior

Album: Aniversário do Tatu-ano1991 album:Sábado a Noite-ano 1992 album:Tô Ligado Em Você-ano 1993
Vendagem:307,5 mil vendagem 307,5 mil vendagem:457 mil





Albuns Oficiais da dupla Sandy e Junior
| Ano | Álbum | Vendagem | Certificações |
|---|---|---|---|
| 1991 | Aniversário do Tatu | 307,5 mil | |
| 1992 | Sábado a Noite | 409,5 mil | |
| 1993 | Tô Ligado Em Você | 457 mil | |
| 1994 | Pra Dançar Com Você | 506.5 mil | |
| 1995 | Você é D+ | 550 mil | |
| 1996 | Dig-Dig-Joy | 700 mil | |
| 1997 | Sonho Azul | 762.5 mil | |
| 1998 | Era Uma Vez (Ao Vivo) | 1,718,5 milhão | Predefinição:Certificação1x Diamante[7] |
| 1999 | As Quatro Estações | 2,586 milhões | |
| 2000 | Todas As Estações - Remixes | 1 milhão | |
| 2000 | As Quatro Estações - O Show | 3 milhões | |
| 2001 | Sandy e Junior | 1,5 milhão | |
| 2002 | S&J Internacional | 1.238.500 e (788.500 só no Brasil) | |
| 2002 | Ao Vivo no Maracanã/Internacional Extras | 450 mil (100 ed.simples + 350 ed.Inter.Extras) | |
| 2003 | Identidade | 600 mil | |
| 2006 | Sandy e Junior | 250 mil | |
| 2007 | Acústico MTV | 250 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
✓Faça um comentário que tenha relação com o post;
✓Seja educada (o) comigo;
✓Ao comentar, deixe o link do seu blog no final para que eu possa retribuir a visita e o comentário assim que possível.
✓Se deseja fala comigo,criticar ou sugerir solicite o meu formulário de contato
✗ Não utilize linguagem vulgar e tente falar sobre algo que esteja ligado a postagem